أخبار العالم
«استمتع بمعرفة سعر الدولار أمام الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء»

شهد سعر صرف الدولار زيادة جديدة أمام الجنيه المصري خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث ارتفعت العملة الأمريكية بقيمة تراوحت بين 10 و15 قرشًا في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية.
وسجل بنك قناة السويس أعلى سعر للدولار عند 47.27 جنيه للشراء و47.37 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك مصر نحو 47.03 جنيه للشراء و47.13 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم:
| اسم البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.13 جنيه | 47.23 جنيه |
| بنك قناة السويس | 47.27 جنيه | 47.37 جنيه |
| بنك مصر | 47.03 جنيه | 47.13 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 47.13 جنيه | 47.23 جنيه |
| البنك التجاري الدولي CIB | 47.15 جنيه | 47.25 جنيه |
| المصرف المتحد | 47.15 جنيه | 47.25 جنيه |
| بنك البركة | 47.10 جنيه | 47.20 جنيه |
| البنك المصري الخليجي | 47.00 جنيه | 47.10 جنيه |
| بنك أبوظبي التجاري | 47.00 جنيه | 47.10 جنيه |
| كريدي أجريكول مصر | 47.10 جنيه | 47.20 جنيه |
| بنك التعمير والإسكان | 47.11 جنيه | 47.21 جنيه |



