أخبار العالم
«أسعار الذهب تعاود الارتفاع في مصر» عيار 24 يسجل 6285 جنيهاً للشراء في تحديث الساعة 09:10 مساءً

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر يوم الإثنين 24 نوفمبر، الساعة 9:10 مساءً. يعتبر الذهب من المعادن التي يراقبها الملايين من المصريين بشكل دوري، بهدف الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذا سنعرض لكم في هذه المقالة أسعار الذهب الحالية.
أسعار الذهب حسب العيارات
| العيار | سعر البيع (جنيه) | سعر الشراء (جنيه) | الزيادة (جنيه) |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 6320 | 6285 | 30 |
| عيار 22 | 5795 | 5760 | 25 |
| عيار 21 | 5530 | 5500 | 25 |
| عيار 18 | 4740 | 4715 | 20 |
| عيار 14 | 3685 | 3665 | 15 |
| عيار 12 | 3160 | 3145 | 15 |
أسعار الأونصة والجنيه الذهب
| النوع | سعر البيع (جنيه) | سعر الشراء (جنيه) | التغير (جنيه) |
|---|---|---|---|
| الأونصة | 196575 | 195510 | 890 |
| الجنيه الذهب | 44240 | 44000 | 200 |
| الأونصة بالدولار | 4120.08 | 0 | 0 |
أسعار الذهب عيار 21 وفق الأوزان المختلفة (تحديث الإثنين 24 نوفمبر الساعة 9:10 مساءً)
| الوزن (جرام) | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| 1 | 5500 | 5530 |
| 5 | 27500 | 27650 |
| 10 | 55000 | 55300 |
| 25 | 137500 | 138250 |
| 50 | 275000 | 276500 |
| 100 | 550000 | 553000 |
| 150 | 825000 | 829500 |
| 200 | 1100000 | 1106000 |
| 250 | 1375000 | 1382500 |
نقوم في مصر 365 بتقديم تغطية شاملة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب للاطلاع على الجدول المحدث بشكل مستمر.



