أخبار العالم
«تحديثات سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025»

/34438/سعر-الدولار-مقابل-الجنيه-المصري-اليوم-الاثنين-24-نوفمبر-2025
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025، في بداية التعاملات، بعد تحركاته خلال يوم أمس.
وفيما يلي يقدم “المؤشر” أسعار الدولار في البنوك وفقًا لأحدث التحديثات المعلنة:
سعر الدولار اليوم
| بنك قناة السويس: | 47.60 جنيه للشراء، 47.70 جنيه للبيع. |
| بنك المصرف المتحد: | 47.57 جنيه للشراء، 47.67 جنيه للبيع. |
| البنك الأهلى: | 47.58 جنيه للشراء، 47.68 جنيه للبيع. |
| بنك مصر: | 47.58 جنيه للشراء، 47.68 جنيه للبيع. |
| بنك الإسكندرية: | 47.58 جنيه للشراء، 47.68 جنيه للبيع. |
| البنك التجارى الدولى: | 47.58 جنيه للشراء، 47.68 جنيه للبيع. |




