أخبار العالم
«ارتفاعات جديدة في سعر الدولار» – تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025

سعر الدولار اليوم – صورة أرشيفية
حافظ سعر الدولار اليوم، الإثنين 24 نوفمبر 2025، على استقراره، وفقًا لأحدث تحديثات البنوك المصرية، بعد أن شهد سعر الدولار زيادة مقابل الجنيه في 10 بنوك، عند نهاية معاملات يوم أمس، وذلك بحسب أسعار الصرف المعلنة عبر المواقع الإلكترونية للبنوك.
سعر الدولار اليوم في البنوك
وفقًا لأحدث تحديث لسعر الدولار الرسمي أمام الجنيه، جاءت أسعار الصرف المعلنة على المواقع الإلكترونية للبنوك في مصر كما يلي:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | الزيادة (قرش) |
|---|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.58 | 47.68 | 18 |
| بنك مصر | 47.58 | 47.68 | 18 |
| بنك القاهرة | 47.58 | 47.68 | 18 |
| البنك التجاري الدولي | 47.57 | 47.67 | 15 |
| بنك البركة | 47.55 | 47.65 | 15 |
| بنك قناة السويس | 47.68 | 47.78 | 33 |
| كريدي أجريكول | 47.57 | 47.67 | 19 |
| بنك الإسكندرية | 47.58 | 47.68 | 18 |
| بنك التعمير والإسكان | 47.40 | 47.80 | 8 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 47.53 | 47.63 | 15 |



