أخبار العالم
«سعر الدولار في ختام تداولات الأحد 23 نوفمبر 2025 أمام الجنيه المصري»
ارتفع سعر الدولار اليوم الأحد 23-11-2025 أمام الجنيه في ختام التعاملات في معظم البنوك المحلية العاملة بالسوق المصرفية المصرية، وذلك مقارنة مع مستوياته في بداية تعاملات اليوم.
سعر الدولار في البنوك
| اسم البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي الكويتي | 47.63 | 47.73 |
| بنك نكست | 47.63 | 47.73 |
| بنك قطر الوطني | 47.63 | 47.73 |
| بنك قناة السويس | 47.60 | 47.70 |
| البنك الأهلي المصري | 47.60 | 47.70 |
| بنك مصر | 47.60 | 47.70 |
| المصرف المصري الخليجي | 47.58 | 47.68 |
| بنك التعمير والإسكان | 47.58 | 47.68 |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 47.58 | 47.68 |
| البنك التجاري الدولي | 47.58 | 47.68 |
| بنك كريدي أجريكول | 47.57 | 47.67 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 47.57 | 47.67 |
| بنك فيصل الإسلامي | 47.57 | 47.67 |




