أخبار العالم
«أسعار الدولار تتأرجح أمام الجنيه المصري اليوم السبت 22 نوفمبر 2025»

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت، الثاني والعشرين من نوفمبر 2025، تباينًا في البنوك العاملة بالسوق المصرية.
سعر الدولار اليوم في البنوك
| البنك | سعر الشراء (بالجنيه) | سعر البيع (بالجنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 47.13 | 47.23 |
| البنك الأهلي المصري | 47.28 | 47.38 |
| بنك مصر | 47.28 | 47.38 |
| بنك الإسكندرية | 47.28 | 47.38 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.28 | 47.38 |
| المصرف المتحد | 47.28 | 47.38 |
| بنك البركة | 47.29 | 47.39 |
| البنك المصري الخليجي | 47.30 | 47.40 |
| بنك أبوظبي التجاري | 47.23 | 47.33 |
| بنك الكويت الوطني | 47.28 | 47.38 |
| بنك التعمير والإسكان | 47.30 | 47.40 |



