أخبار العالم
«استقرار سعر الدولار أمام الجنيه اليوم» تحديثات حصرية من البنوك المصرية

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم السبت 22-11-2025، مسجلًا في البنك المركزي متوسط 47.38 جنيه للشراء و47.52 جنيه للبيع.
كما بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 47.4 جنيه للشراء و47.5 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي CIB نحو 47.42 جنيه للشراء و47.52 جنيه للبيع، وسجل في بنك الإسكندرية 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع.
يوفر “اليوم السابع” متابعة لحظية لأسعار العملات في البنوك.
سعر الدولار في البنوك كالتالي:
| البنك المركزي المصري: | 47.38 جنيه للشراء. | 47.52 جنيه للبيع. |
| البنك الأهلي المصري: | 47.4 جنيه للشراء. | 47.5 جنيه للبيع. |
| بنك مصر: | 47.4 جنيه للشراء. | 47.5 جنيه للبيع. |
| بنك الإسكندرية: | 47.35 جنيه للشراء. | 47.45 جنيه للبيع. |
| bالبنك التجاري الدولي “CIB”: | 47.42 جنيه للشراء. | 47.52 جنيه للبيع. |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي: | 47.38 جنيه للشراء. | 47.48 جنيه للبيع. |
| بنك البركة: | 47.4 جنيه للشراء. | 47.5 جنيه للبيع. |
| بنك قناة السويس: | 47.35 جنيه للشراء. | 47.45 جنيه للبيع. |



