أخبار العالم
«الدولار يسجل ارتفاعًا بواقع 6 قروش ليصل إلى متوسط 47.50 جنيه في ختام التعاملات»

يارا الجنايني– شهد متوسط سعر صرف الدولار ارتفاعًا أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الخميس، حيث زاد بـ 6 قروش، ليصل سعر الشراء إلى 47.40 جنيه، وسعر البيع إلى 47.50 جنيه، مقارنة بـ 47.34 جنيه للشراء و47.44 جنيه للبيع في اليوم السابق، وذلك وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
أسعار صرف الدولار في البنوك الرئيسية
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| الأهلي المصري | 47.40 | 47.50 |
| مصر | 47.40 | 47.50 |
| المصرف العربي | 47.40 | 47.50 |
| المصرف المتحد | 47.40 | 47.50 |
| الإسكندرية | 47.40 | 47.50 |
| الشركة المصرفية (saib) | 47.40 | 47.50 |
| البركة | 47.40 | 47.50 |
| فيصل | 47.40 | 47.50 |
| العقاري المصري | 47.40 | 47.50 |
| قطر الوطني (QNB) | 47.40 | 47.50 |
| المصري الخليجي | 47.40 | 47.50 |
| التنمية الصناعية | 47.40 | 47.50 |
| العربي الأفريقي | 47.40 | 47.50 |
| نكست | 47.40 | 47.50 |
| الأهلي الكويتي | 47.40 | 47.50 |
أسعار صرف الدولار في بنوك أخرى
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| التجاري الدولي (CIB) | 47.42 | 47.52 |
| بيت التمويل الكويتي | 47.42 | 47.52 |
| HSBC | 47.39 | 47.49 |
| تنمية الصادرات | 47.38 | 47.48 |
| كريدي أجريكول | 47.38 | 47.48 |
| أبوظبي التجاري | 47.38 | 47.48 |
| MID Bank | 47.38 | 47.48 |
| أبوظبي الإسلامي | 47.38 | 47.48 |
| الكويت الوطني | 47.36 | 47.46 |
| قناة السويس | 47.35 | 47.45 |
| أبوظبي الأول | 47.34 | 47.44 |
| التعمير والإسكان | 47.32 | 47.42 |
أقل سعر للصرف
سجل أقل سعر في بنك الإمارات دبي الوطني عند 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.
الرابط المختصر
نسخ النص




