أخبار العالم
« أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 16 سبتمبر 2025 »

الأحد، 16 نوفمبر 2025 11:04 ص
11/16/2025 11:04:01 AM
افتتح سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم، الأحد 16-11-2025، بتراجع طفيف في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 47.11 جنيه | 47.24 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 47.15 جنيه | 47.25 جنيه |
| بنك المصرف المتحد | 47.15 جنيه | 47.25 جنيه |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.15 جنيه | 47.25 جنيه |
| بنك التعمير والإسكان | 47.12 جنيه | 47.22 جنيه |
| بنك البركة | 47.13 جنيه | 47.23 جنيه |
| البنك المصري الخليجي | 47.15 جنيه | 47.25 جنيه |
| بنك أبو ظبي التجاري | 47.10 جنيه | 47.20 جنيه |
| بنك الكويت الوطني | 47.10 جنيه | 47.20 جنيه |
| بنك كريدي أجريكول | 47.12 جنيه | 47.22 جنيه |
بذلك، يتبين أن سعر الدولار في البنوك المصرية يتراوح بين 47.10 و47.15 جنيه للشراء، بينما يتراوح سعر البيع بين 47.20 و47.25 جنيه، مما يعكس حالة الاستقرار في السوق.



