أخبار العالم
«ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب في مصر» عيار 24 يسجل 6230 جنيهًا للشراء حسب تحديث 11:15 مساءً

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الجمعة 14 نوفمبر الساعة 11:15 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.
أسعار أعيرة الذهب
| العيار | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|
| عيار 24 | 6265 جنيهًا | 6230 جنيهًا |
| عيار 22 | 5740 جنيهًا | 5710 جنيهًا |
| عيار 21 | 5480 جنيهًا | 5450 جنيهًا |
| عيار 18 | 4695 جنيهًا | 4670 جنيهًا |
| عيار 14 | 3655 جنيهًا | 3635 جنيهًا |
| عيار 12 | 3130 جنيهًا | 3115 جنيهًا |
| الأونصة | 194795 جنيهًا | 193730 جنيهًا |
| الجنيه الذهب | 43840 جنيهًا | 43600 جنيهًا |
أسعار الذهب عيار 21 للأوزان المختلفة
| وزن 1 جرام | 5450 جنيه للشراء، 5480 جنيه للبيع. |
| وزن 5 جرام | 27250 جنيه للشراء، 27400 جنيه للبيع. |
| وزن 10 جرام | 54500 جنيه للشراء، 54800 جنيه للبيع. |
| وزن 25 جرام | 136250 جنيه للشراء، 137000 جنيه للبيع. |
| وزن 50 جرام | 272500 جنيه للشراء، 274000 جنيه للبيع. |
| وزن 100 جرام | 545000 جنيه للشراء، 548000 جنيه للبيع. |
| وزن 150 جرام | 817500 جنيه للشراء، 822000 جنيه للبيع. |
| وزن 200 جرام | 1090000 جنيه للشراء، 1096000 جنيه للبيع. |
| وزن 250 جرام | 1362500 جنيه للشراء، 1370000 جنيه للبيع. |
نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.




