أخبار العالم
«تراجع مفاجئ في أسعار الذهب بمصر» عيار 24 يسجل 6155 جنيهًا للشراء في تحديث الساعة 04:20 مساءً

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الجمعة 14 نوفمبر الساعة 4:20 مساءً، يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم، نظراً لتقلب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة، ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.
أسعار الذهب في مصر
| عيار الذهب | سعر البيع (جنيه) | سعر الشراء (جنيه) |
|---|---|---|
| عيار 24 | 6190 | 6155 |
| عيار 22 | 5675 | 5640 |
| عيار 21 | 5415 | 5385 |
| عيار 18 | 4640 | 4615 |
| عيار 14 | 3610 | 3590 |
| عيار 12 | 3095 | 3075 |
| الأونصة | 192485 | 191420 |
| الجنيه الذهب | 43320 | 43080 |
سعر الذهب عيار 21 للأوزان المختلفة
| الوزن (جرام) | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| 1 | 5385 | 5415 |
| 5 | 26925 | 27075 |
| 10 | 53850 | 54150 |
| 25 | 134625 | 135375 |
| 50 | 269250 | 270750 |
| 100 | 538500 | 541500 |
| 150 | 807750 | 812250 |
| 200 | 1077000 | 1083000 |
| 250 | 1346250 | 1353750 |
نقوم في مصر 365 بتقديم تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.




