أخبار العالم
«تراجع ملحوظ في أسعار الذهب بمصر» عيار 24 يسجل 6135 جنيهاً للشراء في تحديث الساعة 10:10 صباحاً

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 11 نوفمبر الساعة 10:10 صباحًا، حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، ويحرص ملايين المصريين على الاطلاع على أسعار الذهب؛ بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.
أسعار الذهب الحالية
| العيار | سعر البيع (جنيه) | سعر الشراء (جنيه) | تغير السعر (جنيه) |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 6160 | 6135 | -95 |
| عيار 22 | 5645 | 5625 | -85 |
| عيار 21 | 5390 | 5370 | -80 |
| عيار 18 | 4620 | 4605 | -65 |
| عيار 14 | 3595 | 3580 | -55 |
| عيار 12 | 3080 | 3070 | -45 |
| الأونصة | 191600 | 190885 | -2845 |
| الجنيه الذهب | 43120 | 42960 | -640 |
| الأونصة بالدولار | 4130.71 | 0 | 0 |
سعر الذهب عيار 21 للأوزان المختلفة
| الوزن (جرام) | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| 1 | 5370 | 5390 |
| 5 | 26850 | 26950 |
| 10 | 53700 | 53900 |
| 25 | 134250 | 134750 |
| 50 | 268500 | 269500 |
| 100 | 537000 | 539000 |
| 150 | 805500 | 808500 |
| 200 | 1074000 | 1078000 |
| 250 | 1342500 | 1347500 |
ندعوكم للاطلاع على الصفحة الخاصة بأسعار الذهب في مصر365 لمراجعة المعلومات المحدثة بشكل دائم.



