أخبار العالم
«أحدث تطورات أسعار الذهب في مصر» ارتفاع عيار 24 إلى 6210 جنيهاً للشراء في تحديث مساء اليوم

يبحث الكثيرون عن أسعار الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأثنين 10 نوفمبر، عند الساعة 9:00 مساءً، يُعتبر الذهب من المعادن الثمينة التي تحظى باهتمام دائم، بسبب تذبذب أسعاره، حيث شهدت الأسعار في الأيام الأخيرة تغييرات ملحوظة، ونواصل في مصر 365 تغطية أسعار الذهب بشكلٍ دائم، لمتابعة كافة التغيرات، لذا دعونا نتعرف على الأسعار الحالية.
أسعار الذهب الحالية
| العيار | سعر البيع | سعر الشراء | التغير |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 6270 جنيهًا | 6210 جنيهًا | ارتفاع 10 جنيهات |
| عيار 22 | 5745 جنيهًا | 5695 جنيهًا | ارتفاع 10 جنيهات |
| عيار 21 | 5485 جنيهًا | 5435 جنيهًا | ارتفاع 10 جنيهات |
| عيار 18 | 4700 جنيهًا | 4660 جنيهًا | ارتفاع 10 جنيهات |
| عيار 14 | 3655 جنيهًا | 3625 جنيهًا | ارتفاع 10 جنيهات |
| عيار 12 | 3135 جنيهًا | 3105 جنيهًا | ارتفاع 5 جنيهات |
| الأونصة | 194975 جنيهًا | 193195 جنيهًا | ارتفاع 355 جنيهًا |
| الجنيه الذهب | 43880 جنيهًا | 43480 جنيهًا | ارتفاع 80 جنيهًا |
أسعار الذهب عيار 21 حسب الأوزان
| الوزن (جرام) | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| 1 جرام | 5435 جنيه | 5485 جنيه |
| 5 جرام | 27175 جنيه | 27425 جنيه |
| 10 جرام | 54350 جنيه | 54850 جنيه |
| 25 جرام | 135875 جنيه | 137125 جنيه |
| 50 جرام | 271750 جنيه | 274250 جنيه |
| 100 جرام | 543500 جنيه | 548500 جنيه |
| 150 جرام | 815250 جنيه | 822750 جنيه |
| 200 جرام | 1087000 جنيه | 1097000 جنيه |
| 250 جرام | 1358750 جنيه | 1371250 جنيه |
نقدم في مصر 365 تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث باستمرار.


