أخبار العالم
«أسعار الدولار تواصل التقلب اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 مقابل الجنيه في البنوك»

10:05 ص – الإثنين 24 نوفمبر 2025
سعر الدولار اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025، استقر بصورة ملحوظة وفق آخر تحديثات البنوك المصرية، على الرغم من ارتفاعه أمام الجنيه في 10 بنوك، خلال ختام تعاملات أمس، بناءً على أسعار الصرف المعلنة عبر المواقع الرسمية للبنوك.
سعر الدولار اليوم
طبقًا لأحدث التحديثات لسعر الدولار مقابل الجنيه، جاءت أسعار الصرف المعلنة على المواقع الإلكترونية للبنوك في مصر كما يلي:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | زيادة |
|---|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.58 | 47.68 | 18 قرشًا |
| بنك مصر | 47.58 | 47.68 | 18 قرشًا |
| بنك القاهرة | 47.58 | 47.68 | 18 قرشًا |
| البنك التجاري الدولي | 47.57 | 47.67 | 15 قرشًا |
| بنك البركة | 47.55 | 47.65 | 15 قرشًا |
| بنك قناة السويس | 47.68 | 47.78 | 33 قرشًا |
| كريدي أجريكول | 47.57 | 47.67 | 19 قرشًا |
| بنك الإسكندرية | 47.58 | 47.68 | 18 قرشًا |
| بنك التعمير والإسكان | 47.40 | 47.80 | 8 قروش |
| بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي | 47.53 | 47.63 | 15 قرشًا |



