أخبار العالم
«استقرار سعر الدولار في البنك العقاري المصري عند 47.40 جنيه للشراء»

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم، الأحد 23-11-2025، في البنك العقاري المصري عند 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.
كما حافظ سعر الدولار في البنك المركزي المصري على استقراره عند 47.55 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.56 | 47.66 |
| بنك مصر | 47.58 | 47.68 |
| بنك الإسكندرية | 47.58 | 47.68 |
| البنك التجاري الدولي “CIB” | 47.58 | 47.68 |
| البنك العقاري المصري العربي | 47.40 | 47.50 |
| بنك البركة | 47.55 | 47.65 |
| بنك قناة السويس | 47.68 | 47.78 |




