أخبار العالم
«أسعار الدولار تتأرجح في نهاية تعاملات اليوم بالبنوك»

اختتم سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد 23-11-2025 بالبنك المركزي المصري على 47.55 جنيه للشراء، 47.69 للبيع، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.56 جنيه للشراء، 47.66 للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية:
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.56 جنيه | 47.66 جنيه |
| بنك مصر | 47.58 جنيه | 47.68 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 47.58 جنيه | 47.68 جنيه |
| البنك التجاري الدولي “CIB” | 47.58 جنيه | 47.68 جنيه |
| البنك العقاري المصري العربي | 47.40 جنيه | 47.50 جنيه |
| بنك البركة | 47.55 جنيه | 47.65 جنيه |
| بنك قناة السويس | 47.68 جنيه | 47.78 جنيه |




