أخبار العالم
«استقرار سعر الدولار اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 في البنوك»
واصل سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعه بين البنوك اليوم الخميس 20-11-2025، حيث تراوحت أسعار الشراء في معظم البنوك ما بين 47.35 جنيه و47.38 جنيه، وكان أعلى سعر للشراء هو 47.45 جنيه في بنك الكويت الوطني (NBK)، بينما تمركز أدنى سعر للشراء عند 47.35 جنيه في عدد من البنوك مثل كريدي أجريكول، والبركة، وقناة السويس، وبنك الشركة المصرفية، وميد بنك، وبنك أبو ظبي التجاري.
أسعار الدولار في البنوك
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| بنك الكويت الوطني (NBK) | 47.45 | 47.55 |
| بنك بيت التمويل الكويتي | 47.38 | 47.48 |
| بنك أبو ظبي الإسلامي (ADIB) | 47.38 | 47.48 |
| بنك تنمية الصادرات (EBank) | 47.37 | 47.47 |
| بنك نكست (NXT) | 47.37 | 47.47 |
| البنك الأهلي الكويتي (ABK) | 47.37 | 47.47 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.36 | 47.46 |
| بنك مصر (BM) | 47.36 | 47.46 |
| البنك العربي الأفريقي (AAIB) | 47.36 | 47.46 |
| بنك الشركة المصرفية (SAIB) | 47.35 | 47.45 |
| كريدي أجريكول (CA) | 47.35 | 47.45 |
| بنك أبو ظبي التجاري (ADCB) | 47.35 | 47.45 |
| بنك البركة (Al Baraka) | 47.35 | 47.45 |
| ميد بنك (MID Bank) | 47.35 | 47.45 |
| قناة السويس (SCB) | 47.35 | 47.45 |




