أخبار العالم
«تحديثات سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025»

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، ليسجل مستويات متقاربة بين المؤسسات المصرفية وفقًا لآخر تحديثات الأسعار.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
| البنك المركزي المصري | • 47.11 جنيه للشراء. | • 47.24 جنيه للبيع. |
| البنك الأهلي المصري | • 47.15 جنيه للشراء. | • 47.25 جنيه للبيع. |
| بنك مصر | • 47.15 جنيه للشراء. | • 47.25 جنيه للبيع. |
| البنك التجاري الدولي CIB | • 47.15 جنيه للشراء. | • 47.25 جنيه للبيع. |
| بنك قناة السويس | • 47.18 جنيه للشراء. | • 47.28 جنيه للبيع. |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | • 47.15 جنيه للشراء. | • 47.25 جنيه للبيع. |
| بنك نكست Next | • 47.15 جنيه للشراء. | • 47.25 جنيه للبيع. |
| المصرف المتحد | • 47.15 جنيه للشراء. | • 47.25 جنيه للبيع. |
تشهد أسعار الصرف بعض التغيرات المستمرة وفق حالة السيولة وحجم التداول داخل البنوك، والسوق المحلي والعالمي.




