أخبار العالم
«أسعار الذهب تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في مصر» عيار 24 يصل إلى 6365 جنيهًا للشراء في تحديث الساعة 08:20 مساءً

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأربعاء 12 نوفمبر الساعة 8:20 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.
أسعار مختلف الأعيرة
| العيار | سعر البيع (جنيه) | سعر الشراء (جنيه) | الزيادة (جنيه) |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 6400 | 6365 | 20 |
| عيار 22 | 5865 | 5835 | 20 |
| عيار 21 | 5600 | 5570 | 20 |
| عيار 18 | 4800 | 4775 | 20 |
| عيار 14 | 3735 | 3715 | 15 |
| عيار 12 | 3200 | 3185 | 15 |
| الأونصة | 199060 | 197995 | 710 |
| الجنيه الذهب | 44800 | 44560 | 160 |
سعر الذهب عيار 21 للأوزان المختلفة (تحديث الأربعاء 12 نوفمبر الساعة 8:20 مساءً)
| الوزن (جرام) | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| 1 | 5570 | 5600 |
| 5 | 27850 | 28000 |
| 10 | 55700 | 56000 |
| 25 | 139250 | 140000 |
| 50 | 278500 | 280000 |
| 100 | 557000 | 560000 |
| 150 | 835500 | 840000 |
| 200 | 1114000 | 1120000 |
| 250 | 1392500 | 1400000 |
نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.



