أخبار العالم
«سعر الدولار يشهد ارتفاعاً في 4 بنوك مقابل الجنيه المصري بنهاية تعاملات 12 نوفمبر 2023»

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، حيث تراوحت الزيادة بين قرش وقرشين، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 12-11-2025، بينما تراجع في 3 بنوك، كما استقر في 3 بنوك أخرى، وذلك مقارنة بنهاية تعاملات يوم الثلاثاء، وفقًا للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
| البنك الأهلي المصري: | 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع. |
| بنك مصر: | 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع. |
| بنك القاهرة: | 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع. |
| البنك التجاري الدولي: | 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع. |
| بنك البركة: | 47.17 جنيه للشراء، و47.27 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع. |
| بنك قناة السويس: | 47.21 جنيه للشراء، و47.31 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع. |
| كريدي أجريكول: | 47.17 جنيه للشراء، و47.27 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع. |
| بنك الإسكندرية: | 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع. |
| بنك التعمير والإسكان: | 47.18 جنيه للشراء، و47.28 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع. |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي: | 47.21 جنيه للشراء، و47.31 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع. |




