أخبار العالم
«تحديثات الدولار أمام الجنيه المصري في 11 بنكاً مع انطلاق تعاملات الأربعاء»

القاهرة – مباشر: استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في 11 بنكاً مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه أمس.
التراجع السابق للدولار
سجل سعر الدولار تراجعاً في البنوك بلغ حوالي 7 قروش يوم الاثنين، واستمر في الهبوط أمس بمقدار 3 قروش.
أسعار الدولار في البنوك
| اسم البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.19 | 47.29 |
| بنك مصر | 47.19 | 47.29 |
| بنك القاهرة | 47.19 | 47.29 |
| البنك التجاري الدولي | 47.17 | 47.27 |
| بنك البركة | 47.15 | 47.25 |
| بنك قناة السويس | 47.24 | 47.34 |
| بنك كريدي أجريكول | 47.15 | 47.25 |
| بنك الإسكندرية | 47.17 | 47.27 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.24 | 47.34 |
| بنك التعمير والإسكان | 47.18 | 47.28 |
| فيصل الإسلامي | 47.17 | 47.27 |



