أخبار العالم
«سعر الدولار يتأثر بالتحركات الجديدة في السوق» سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025

حافظ سعر الدولار اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025، على استقراره وفق آخر تحديث في البنوك المصرية، بعد انخفاضه مقابل الجنيه في 9 بنوك، وذلك في ختام تعاملات أمس، حسب أسعار الصرف المعلنة عبر المواقع الإلكترونية للبنوك.
سعر الدولار اليوم في البنوك
وفقًا لآخر تحديث لسعر الدولار الرسمي أمام الجنيه، جاءت أسعار الصرف المعلنة على المواقع الإلكترونية للبنوك في مصر كما يلي:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | التغير |
|---|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.3 | 47.4 | بتراجع 6 قروش |
| بنك مصر | 47.31 | 47.41 | بتراجع 5 قروش |
| بنك القاهرة | 47.3 | 47.4 | بتراجع 4 قروش |
| البنك التجاري الدولي | 47.3 | 47.4 | بتراجع 6 قروش |
| بنك البركة | 47.28 | 47.38 | بتراجع 7 قروش |
| بنك قناة السويس | 47.3 | 47.4 | بتراجع 7 قروش |
| كريدي أجريكول | 47.3 | 47.4 | بتراجع 6 قروش |
| بنك الإسكندرية | 47.3 | 47.4 | بتراجع 5 قروش |
| بنك التعمير والإسكان | 47.36 | 47.46 | بزيادة قرش |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 47.38 | 47.48 | بتراجع 17 قرشًا |


